基于微功率地磁感應(yīng)、24G微波 雙重檢測(cè)技術(shù)的停車位車輛檢測(cè)技術(shù);
水覆蓋檢測(cè);
低功耗、電池供電,電池壽命2年以上;
抗壓防水外殼,可承受40T以上的壓力,產(chǎn)品整體密封性符合IP68標(biāo)準(zhǔn);
NB-IoT無線通信技術(shù);
內(nèi)外膽結(jié)構(gòu),易于安裝維護(hù),電池可更換;
外膽抗擠壓緩沖區(qū)設(shè)計(jì),有效抵消路面因熱脹冷縮給產(chǎn)品帶來的擠壓傷害;
NB-IOT車位檢測(cè)傳感器參數(shù)具有帶CNAS或CMA蓋章的省級(jí)以上第三方檢測(cè)報(bào)告
通訊距離 | 檢測(cè)器距離基站1千米以上能正常通訊 |
*設(shè)備高度 | 設(shè)備高度不超過80mm |
磁飽和復(fù)位功能 | 量程內(nèi)的非車輛擾動(dòng)大磁場(chǎng)飽和可以自動(dòng)復(fù)位 |
檢測(cè)方式 | 地磁微波雷達(dá)雙模檢測(cè) |
電磁干擾輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng)試驗(yàn) | GB/T9254-2009 B級(jí) |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能 | 對(duì)于溫度造成的檢測(cè)偏差自動(dòng)補(bǔ)償 |
設(shè)備自檢和報(bào)警功能 | 設(shè)備定期自檢,對(duì)異??梢宰詮?fù)位及自動(dòng)報(bào)警 |
無線雙向通訊功能 | 基于NB-IoT蜂窩窄帶物聯(lián)網(wǎng) |
時(shí)鐘同步,心跳,時(shí)間戳功能 | 自動(dòng)時(shí)鐘同步,定時(shí)心跳信號(hào)上傳,記錄和異常信息自動(dòng)標(biāo)記時(shí)間戳,滿足準(zhǔn)確定時(shí)要求 |
存儲(chǔ)功能 | 當(dāng)NB網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障時(shí),來車走車信息保存在檢測(cè)器的內(nèi)部存儲(chǔ),網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后,能補(bǔ)傳來車走車信息至服務(wù)器 |
軟件無線更新功能 | 支持通過藍(lán)牙,在不打開設(shè)備情況下,進(jìn)行設(shè)備軟件無線升級(jí)及進(jìn)行參數(shù)無線設(shè)置 |
*查詢請(qǐng)求 | 能支持1萬次的查詢請(qǐng)求處理 |
后臺(tái)下發(fā)設(shè)備參數(shù)設(shè)置命令功能 | 泊位產(chǎn)生擾動(dòng),三軸數(shù)據(jù)上報(bào),可通過后臺(tái)下發(fā)判斷門限數(shù)據(jù) |
自動(dòng)校準(zhǔn)自動(dòng)復(fù)位 | 動(dòng)態(tài)自動(dòng)校準(zhǔn)、設(shè)備自檢自復(fù)位 |
*多平臺(tái)支持 | 地磁支持遠(yuǎn)程多平臺(tái)間的切換,支持華為IoT平臺(tái)、電信物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、移動(dòng)ONENET平臺(tái)、諾基亞IMPACTP平臺(tái)等多平臺(tái) |
電池工作壽命 | ≥3年 |
*檢測(cè)判決時(shí)間 | ≤1S |
檢測(cè)準(zhǔn)確性 | ≥99% |
*跟車準(zhǔn)確判定最小時(shí)間間隔 | ≤2S |
無線頻率 | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信全網(wǎng)通 |
*抗水漫 | 10cm水漫情況下正確通訊 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
OTA | 設(shè)備固件可進(jìn)行遠(yuǎn)端和近端OTA |
供電方式 | 38AH以上高聚能電池(可更換) |
工作溫度 | -30℃~+75℃ |
安裝方式 | 地埋式,分體式嵌入式設(shè)計(jì),內(nèi)外雙 |
認(rèn)證1 | *ROHS認(rèn)證 |
認(rèn)證2 | *無線電發(fā)射設(shè)備型號(hào)核準(zhǔn)證 |
認(rèn)證3 | CE認(rèn)證 |
認(rèn)證4 | *電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證 |
國標(biāo) 三包